製品紹介
Product Introduction
アルミフレームタイプ

✔ダルコシステムのスタンダードタイプ
✔軽量なアルミフレームにパッケージ化
✔簡易に設置できるので、仮設にも最適
✔センサー・水質調節計・サンプリングポンプ・オプションを
コンパクトにまとめることが可能
✔水質調節計DACb を標準仕様
標準型式
型式 | 測定対象 | 用途 |
DS-CL-PH | 遊離塩素+pH | 弱酸性・微酸性次亜水 発生装置の次亜濃度監視 |
DS-PAA-PH | 過酢酸+pH | 食品・飲料・食肉工場の殺菌用 |
DS-CL-CL | 遊離+ 全塩素(結合塩素表示) | プール・温浴施設の次亜濃度監視 |
DS-H2-T | 過酸化水素+ 温度 | アセプティックライン監視、工場排水・純水循環等 |
仕様(例)
測定項目 | 遊離塩素・pH |
水質調節計 | DACb |
電源 | AC100 ~ 230V 50/60Hz 水質調節計・ポンプそれぞれに電源供給必要 |
センサー | 遊離塩素センサー:CGE3 pH センサー:PHER |
測定レンジ | 遊離塩素:0 ~ 2ppm |
ホルダー | DGMA ø6×11 接続 |
サンプル水量 | 30 ~ 60L/h |
許容圧力 | MAX 0.1MPa |
許容温度 | 5 ~ 45℃ |
架台・ボックス | アルミ製(アルマイト処理)屋外設置可 |
配管材質 | ブレードホース |
質量 | 約50kg |
技術相談サービス
各種製品、サービスに関するご質問など、お気軽にお問い合わせください。
ご相談内容によっては、折り返し連絡させて頂く場合がありますのでご了承下さい。
価格などは最寄りの営業所まで問い合わせください。→【事業所一覧】
0120-176-077
◆ポンプ及び機器関連0120-961-212
受付時間:平日9時~12時、13時~17時30分