製品紹介
Product Introduction
マクロTZ(直動式)
✔ ダイヤフラム破損検知を標準装備
✔ モーター1つで最大4基の直列運転に対応
特長
直動ダイヤフラム / プランジャーの2種類に対応
PTFEダイヤフラム式と高圧吐出対応のプランジャー式に対応
使用用途に応じて最適なアプリケーションを提供します
ダイヤフラム破損検知を標準装備
安全性に優れる多層式ダイヤフラムと、万が一のダイヤフラム破損時に信号発信を行うダイヤフラム破損検知を標準装備
連続プロセスの安定操業に寄与します
モーター1つで最大4基の直列運転に対応
駆動クランクを連結する事で、最大4基の直列運転が可能
3連(トリプレックス)にすると無脈動運転にも対応
仕様
吐出量 : 0.6~ 35.0 L/min
吐出圧力 : ~ 1.2 MPa
吐出再現精度 : ±2.0%以下(メーカー推奨条件下ベース)
標準モーター : 3相 200V 50/60Hz 0.75Kw 4P (安増・耐圧防爆・インバータモータ 対応可能)
保護等級 : IP55 屋内仕様
ポンプ サイズ |
最大 吐出圧 |
最大吐出量 [50Hz] |
ストローク数 [50Hz] |
最大吐出量 [60Hz] |
ストローク数 [60Hz] |
1ストローク量 | 吸込 揚程 |
接続口径 | 質量[kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[MPa] | [l/h] | [l/min] | [spm] | [l/h] | [l/min] | [spm] | [ml/str] | [m] | [Rp] | 樹脂/SS | |
120260 | 1.2 | 260 | 4.3 | 72 | 312 | 5.2 | 86 | 60.0 | 4.0 | 1 1/2 (25A) | 46/54 |
120340 | 1.2 | 340 | 5.6 | 96 | 408 | 6.8 | 115 | 60.0 | 4.0 | 1 1/2 (25A) | 46/54 |
120430 | 1.2 | 430 | 7.1 | 120 | 516 | 8.6 | 144 | 60.0 | 4.0 | 1 1/2 (25A) | 46/54 |
120510 | 1.2 | 510 | 8.5 | 144 | 612 | 10.2 | 173 | 60.0 | 4.0 | 1 1/2 (25A) | 46/54 |
120650 | 1.2 | 640 | 10.6 | 180 | – | – | – | 60.0 | 4.0 | 1 1/2 (25A) | 46/54 |
070430 | 0.7 | 430 | 7.1 | 72 | 516 | 8.6 | 86 | 99.0 | 3.5 | 2 (32A) | 50/64 |
070570 | 0.7 | 570 | 9.5 | 96 | 684 | 11.4 | 115 | 99.0 | 3.5 | 2 (32A) | 50/64 |
070720 | 0.7 | 720 | 12.0 | 120 | 864 | 14.4 | 144 | 99.0 | 3.5 | 2 (32A) | 50/64 |
070860 | 0.7 | 860 | 14.3 | 144 | 1,032 | 17.2 | 173 | 99.0 | 3.5 | 2 (32A) | 50/64 |
071070 | 0.7 | 1,070 | 17.8 | 180 | – | – | – | 99.0 | 3.5 | 2 (32A) | 50/64 |
040840 | 0.4 | 840 | 14.0 | 72 | 1,008 | 16.8 | 86 | 194.0 | 3.0 | 2 1/4 (40A) | 56/80 |
041100 | 0.4 | 1,100 | 18.3 | 96 | 1,320 | 22.0 | 115 | 194.0 | 3.0 | 2 1/4 (40A) | 56/80 |
041400 | 0.4 | 1,400 | 23.3 | 120 | 1,680 | 28.0 | 144 | 194.0 | 3.0 | 2 1/4 (40A) | 56/80 |
041670 | 0.4 | 1,670 | 27.8 | 144 | 2,004 | 33.4 | 173 | 194.0 | 3.0 | 2 1/4 (40A) | 56/80 |
042100 | 0.4 | 2,100 | 35.0 | 180 | – | – | – | 194.0 | 3.0 | 2 1/4 (40A) | 56/80 |
接液部材質
呼称 | 接液部 | 吸込/吐出弁 | ダイアフラム | バルブボール | ボールシート | バルブスプリング |
---|---|---|---|---|---|---|
PPT | PP | PVDF | PTFE | ガラス | PTFE | Hast.C + CTFE |
PCT | PVC | PVDF | PTFE | ガラス | PTFE | Hast.C + CTFE |
TTT | PTFE + カーボン | PVDF | PTFE | セラミック | PTFE | Hast.C + CTFE |
SST | SUS316 | SCS22 | PTFE | SUS316 | PTFE | SUS316/Hast.C |
※ポンプサイズにより異なります。
技術相談サービス
各種製品、サービスの技術的なご質問はこちらにお気軽に問い合わせ
ください。
ご相談内容によっては、折り返し連絡させて頂く場合がございますので、
ご了承下さい。
尚、御見積のご依頼等、お取引に関するお問合わせにはこちらで回答が
出来ません。最寄りの営業所迄ご連絡ください。
→【営業所・技術相談サービスの連絡先はこちらをクリック】
※営業所一覧の下に技術相談サービスの電話番号の記載があります。