製品紹介
Product Introduction
マクロTZ(プランジャー式)
✔ 最大32.0MPaへの薬液注入に適した中容量のプランジャー式定量ポンプ
✔ モーター1つで最大4基の直列運転に対応
特長
直動ダイヤフラム / プランジャーの2種類に対応
PTFEダイヤフラム式と高圧吐出対応のプランジャー式に対応
使用用途に応じて最適なアプリケーションを提供します
最大32.0MPaへの薬液注入に適した中容量のプランジャー式定量ポンプ
ボイラー薬注や高圧プロセスへの薬品注入に最適
安増・耐圧防爆・インバーターモーターへの換装も可能
モーター1つで最大4基の直列運転に対応
駆動クランクを連結する事で、最大4基の直列運転が可能
3連(トリプレックス)にすると無脈動運転にも対応
仕様
吐出量 : 0.03~ 15.9 L/min
吐出圧力 : ~ 32.0 MPa
吐出再現精度 : ±0.5%以下(メーカー推奨条件下ベース)
標準モーター : 3相 200V 50/60Hz 0.75Kw 4P (安増・耐圧防爆・インバータモータ 対応可能)
保護等級 : IP55 屋内仕様
ポンプ サイズ |
最大 吐出圧 |
最大吐出量 [50Hz] |
ストローク数 [50Hz] |
最大吐出量 [60Hz] |
ストローク数 [60Hz] |
吸込 揚程 |
接続口径 | 質量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[MPa] | [l/h] | [l/min] | [spm] | [l/h] | [l/min] | [spm] | [m] | [Rp] | [kg] | |
320009 | 32.0 | 8.7 | 0.15 | 72 | 10.4 | 0.17 | 86 | 4.0 | Rp 1/4 (8A) | 50 |
320012 | 32.0 | 11.6 | 0.19 | 96 | 13.9 | 0.23 | 115 | 4.0 | Rp 1/4 (8A) | 50 |
320014 | 32.0 | 14.5 | 0.24 | 120 | 17.4 | 0.29 | 144 | 4.0 | Rp 1/4 (8A) | 50 |
320017 | 32.0 | 17.4 | 0.29 | 144 | 20.8 | 0.35 | 173 | 4.0 | Rp 1/4 (8A) | 50 |
320018 | 32.0 | 17.7 | 0.30 | 72 | 21.2 | 0.35 | 86 | 4.0 | Rp 1/4 (8A) | 50 |
320024 | 32.0 | 23.6 | 0.39 | 96 | 28.3 | 0.47 | 115 | 4.0 | Rp 1/4 (8A) | 54 |
320030 | 32.0 | 29.5 | 0.49 | 120 | 35.4 | 0.59 | 144 | 4.0 | Rp 1/4 (8A) | 54 |
313035 | 31.3 | 35.4 | 0.59 | 144 | 42.4 | 0.71 | 173 | 4.0 | Rp 1/4 (8A) | 54 |
192033 | 19.2 | 32.9 | 0.55 | 72 | 39.4 | 0.66 | 86 | 4.0 | Rp 3/8 (10A) | 55 |
192044 | 19.2 | 43.9 | 0.73 | 96 | 52.6 | 0.88 | 115 | 4.0 | Rp 3/8 (10A) | 55 |
192055 | 19.2 | 54.8 | 0.91 | 120 | 65.7 | 1.10 | 144 | 4.0 | Rp 3/8 (10A) | 55 |
168066 | 16.8 | 65.8 | 1.10 | 144 | 78.9 | 1.32 | 173 | 4.0 | Rp 3/8 (10A) | 55 |
113057 | 11.3 | 57.5 | 0.96 | 72 | 69.0 | 1.15 | 86 | 4.0 | Rp 3/8 (10A) | 56 |
113077 | 11.3 | 76.6 | 1.28 | 96 | 91.9 | 1.53 | 115 | 4.0 | Rp 3/8 (10A) | 56 |
113096 | 11.3 | 95.8 | 1.60 | 120 | 114.9 | 1.92 | 144 | 4.0 | Rp 3/8 (10A) | 56 |
096115 | 9.6 | 114.9 | 1.92 | 144 | 137.8 | 2.30 | 173 | 4 | Rp 3/8 (10A) | 56 |
063104 | 6.3 | 104.3 | 1.74 | 72 | 125.1 | 2.09 | 86 | 4 | G 1 1/4 (20A) | 58 |
063139 | 6.3 | 139.0 | 2.32 | 96 | 166.8 | 2.78 | 115 | 4 | G 1 1/4 (20A) | 58 |
063174 | 6.3 | 173.8 | 2.90 | 120 | 208.5 | 3.48 | 144 | 4 | G 1 1/4 (20A) | 58 |
052208 | 5.2 | 208.5 | 3.48 | 144 | 250.2 | 4.17 | 173 | 4 | G 1 1/4 (20A) | 58 |
040163 | 4.0 | 162.9 | 2.72 | 72 | 195.4 | 3.26 | 86 | 4 | G 1 1/4 (20A) | 58 |
040217 | 4.0 | 217.2 | 3.62 | 96 | 260.6 | 4.34 | 115 | 4 | G 1 1/4 (20A) | 58 |
040271 | 4.0 | 271.5 | 4.53 | 120 | 325.8 | 5.43 | 144 | 4 | G 1 1/4 (20A) | 58 |
033326 | 3.3 | 325.8 | 5.43 | 144 | 390.9 | 6.52 | 173 | 4 | G 1 1/4 (20A) | 58 |
028237 | 2.8 | 237.0 | 3.95 | 72 | 284.4 | 4.74 | 86 | 4 | G 1 1/2 (25A) | 62 |
028316 | 2.8 | 315.9 | 5.27 | 96 | 379.0 | 6.32 | 115 | 4 | G 1 1/2 (25A) | 62 |
027395 | 2.7 | 394.9 | 6.58 | 120 | 473.8 | 7.90 | 144 | 4 | G 1 1/2 (25A) | 62 |
022474 | 2.2 | 473.9 | 7.90 | 144 | 568.6 | 9.48 | 173 | 4 | G 1 1/2 (25A) | 62 |
020322 | 2.0 | 322.5 | 5.38 | 72 | 387.0 | 6.45 | 86 | 4 | G 1 1/2 (25A) | 62 |
020430 | 2.0 | 430.0 | 7.17 | 96 | 516.0 | 8.60 | 115 | 4 | G 1 1/2 (25A) | 62 |
020538 | 2.0 | 537.6 | 8.96 | 120 | 645.1 | 10.75 | 144 | 4 | G 1 1/2 (25A) | 62 |
016645 | 1.6 | 645.1 | 10.75 | 144 | 774.1 | 12.90 | 173 | 4 | G 1 1/2 (25A) | 62 |
014475 | 1.4 | 475.1 | 7.92 | 72 | 570.1 | 9.50 | 86 | 4 | G 2 1/4 (40A) | 68 |
014634 | 1.4 | 634.1 | 10.57 | 96 | 760.9 | 12.68 | 115 | 4 | G 2 1/4 (40A) | 68 |
013793 | 1.3 | 792.6 | 13.21 | 120 | 951.1 | 15.85 | 144 | 4 | G 2 1/4 (40A) | 68 |
011951 | 1.1 | 951.1 | 15.85 | 144 | 1,141.3 | 19.02 | 173 | 4 | G 2 1/4 (40A) | 68 |
接液部材質
呼称 | 接液部 | 吸込/吐出弁 | ボールシート | バルブボール | プランジャー |
---|---|---|---|---|---|
SST | SUS316相当 | SUS316相当/SCS22※ | ステンレス/PTFE※ | セラミック/SUS316/Hast. C※ | セラミック |
※ポンプサイズにより異なります
技術相談サービス
各種製品、サービスの技術的なご質問はこちらにお気軽に問い合わせ
ください。
ご相談内容によっては、折り返し連絡させて頂く場合がございますので、
ご了承下さい。
尚、御見積のご依頼等、お取引に関するお問合わせにはこちらで回答が
出来ません。最寄りの営業所迄ご連絡ください。
→【営業所・技術相談サービスの連絡先はこちらをクリック】
※営業所一覧の下に技術相談サービスの電話番号の記載があります。