製品紹介
Product Introduction
MOK-P(竪型自吸式ポンプ)

✔耐薬品性に優れたPVC樹脂を採用
✔特殊CSSシールを採用し液漏れを防止します
特長
●耐薬品性に優れたPVC樹脂を使用しています。
●ポンプケーシング内部に自吸水が残留する構造の為初回運転時のみの給水で次回より給水の必要がありません。
●特殊CSSシール採用。(Centrifugal Seal System)
●シール部は無接触・無接液状態ですので、劣化や摩耗・発熱はありません。また、スラリーや使用液の影響を受けません。
●運転中はシールインペラーが液体シールを形成し液漏れを防止します。停止中はCSSシールが液漏れを防止します。
最大吐出量範囲(50/60Hz):90~800 / 110~950 L/min
モーター出力範囲:0.75~7.5 kW
仕様
寸法表
型式 | 吸込口径/ 吐出口径 |
動力 | A | B | ΦC | E | F | G | H | I | J | K | ΦL | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOK-251S-P | 25A/25A | 0.75 | 350 | 267 | 163 | 140 | 267 | 236 | 503 | 15 | 280 | 245 | 14 | 60 |
MOK-252S-P | 1.5 | 187 | 273 | 540 | ||||||||||
MOK-401S-P | 40A/40A | 0.75 | 440 | 318 | 163 | 170 | 297 | 236 | 533 | 15 | 340 | 305 | 14 | 60 |
MOK-402S-P | 1.5 | 187 | 273 | 570 | ||||||||||
MOK-502S-P | 50A/50A | 1.52 | 440 | 318 | 187 | 170 | 297 | 273 | 570 | 15 | 340 | 305 | 14 | 60 |
MOK-503S-P | 2.2 | 187 | 302 | 599 | ||||||||||
MOK-653S-P | 65A/65A | 2.2 | 560 | 420 | 187 | 220 | 357 | 302 | 659 | 20 | 400 | 360 | 14 | 80 |
MOK-655S-P | 3.7 | 230 | 364 | 326 | 690 | |||||||||
MOK-657S-P | 5.5 | 271 | 344 | 349 | 693 | |||||||||
MOK-805S-P | 80A/80A | 3.7 | 560 | 420 | 230 | 220 | 354 | 326 | 690 | 20 | 400 | 360 | 14 | 80 |
MOK-807S-P | 5.5 | 271 | 344 | 349 | 713 | |||||||||
MOK-1007S-P | 100A/100A | 5.5 | 660 | 470 | 271 | 330 | 465 | 369 | 834 | 30 | 485 | 440 | 15 | 100 |
MOK-10010S-P | 7.5 | 271 | 369 | 834 | ||||||||||
MOK-403S-PH | 40A/40A | 2.2 | 440 | 318 | 187 | 170 | 297 | 302 | 599 | 15 | 340 | 305 | 14 | 60 |
MOK-505S-PH | 50A/50A | 3.7 | 490 | 370 | 230 | 220 | 364 | 326 | 690 | 20 | 365 | 325 | 14 | 80 |
MOK-507S-PH | 5.5 | 271 | 344 | 369 | 714 | |||||||||
MOK-6510S-PH | 65A/65A | 7.5 | 560 | 420 | 271 | 220 | 344 | 369 | 713 | 25 | 400 | 360 | 14 | 100 |
※吐出口及び吸込口フランジは、JIS 10K FF相当です。
※構造及び寸法は、予告なしに変更する場合があります。設計の際は、図面を請求の上ご確認ください。
仕様・性能曲線
50Hz | 型式(MOK-) | 口径(mm) | 動力(kw) | 全揚程(m) | 吐出量(L/min) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
251S-P | 25A×25A | 0.75 | 5 | 80 |
401S-P | 40A×40A | 0.75 | 6 | 145 | |
502S-P | 50A×50A | 1.5 | 7 | 230 | |
653S-P | 65A×65A | 2.2 | 10 | 320 | |
805S-P | 80A×80A | 3.7 | 12 | 420 | |
1007S-P | 100A×100A | 5.5 | 16 | 520 |
60Hz | 型式(MOK-) | 口径(mm) | 動力(kw) | 全揚程(m) | 吐出量(L/min) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
251S-P | 25A×25A | 0.75 | 7 | 85 |
402S-P | 40A×40A | 1.5 | 7 | 200 | |
503S-P | 50A×50A | 2.2 | 10 | 240 | |
655S-P | 65A×65A | 3.7 | 12 | 400 | |
807S-P | 80A×80A | 5.5 | 14 | 500 | |
10010S-P | 100A×100A | 7.5 | 18 | 620 |
50/60Hz | 型式(MOK-) | 口径(mm) | 動力(kw) | 全揚程(m) | 吐出量(L/min) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
403S-PH | 40A×40A | 2.2 | 16 | 140 |
505S-PH | 50A×50A | 3.7 | 20 | 170 | |
507S-PH | 50A×50A | 5.5 | 21 | 310 | |
6510S-PH | 65A×65A | 7.5 | 26 | 320 |
材質
番号 | 部品名 | 材質 | 番号 | 部品名 | 材質 | 番号 | 部品名 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モーター | – | 6 | バックケーシング | HT-PVC | 11 | インペラー | HT-PVC |
2 | カップリング | S45C | 7 | シャフトスリーブ | PPS/GFR-PPP | 12 | 注水キャップ | PVC |
3 | CSS | – | 8 | シールカバー | アクリル | 13 | ドレーンキャップ | PVC |
4 | モータースタンド | FC200 | 9 | PTFEシート/FEPMシート | PTFE/FEPM | 14 | ケーシング | PVC |
5 | ポンプシャフト | SUS304 | 10 | インペラーナット | GFR-PP/HT-PVC |
技術相談サービス
各種製品、サービスに関するご質問など、お気軽にお問い合わせください。
ろ過材及び水処理装置に関する質問は折り返し連絡させて頂く場合が
ありますのでご了承下さい。
0120-961-212
受付時間:平日9時~12時、13時~17時30分
FAXでのご相談は、06-6301-3390(技術部直通)までお願いします。