製品紹介
Product Introduction
TCP(オールステンレスサニタリーポンプ)

✔モーター、接液部、ベースまで全てステンレス製
✔連続仕様温度100℃、CIP洗浄にも対応
✔接液部はクランプ、蝶ボルトで接続、スパナ1本で分解可能なシンプル構造
特長
●モータ、接液部、ベースまですべてがステンレス製。
●シンプル構造で洗浄も簡単。
●連続使用温度100℃、CIP洗浄(※1)にも対応します。
●接液部はクランプ、蝶ボルトで接続、スパナ1本で分解できます。
※1:CIP洗浄…生産設備を分解せずに簡単な操作で安全に自動洗浄するシステム
用途
●飲料製造ラインの移送ポンプ
●食品・飲料プラントの洗浄・殺菌ポンプなど
仕様
型式・仕様
型式 | へルール接続口径 | 標準仕様点 | 揚程 (m) | 吐出量(l/min) | 電動機出力 (kW) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
TCP-002 | 1.25S | 50L/min×3m | 5 | 100 | 0.2 | 17 |
TCP-004 | 1.25S | 90L/min×5m | 8 | 140 | 0.4 | 18 |
TCP-007 | 吸込2.0S×吐出1.5S | 120L/min×9m | 12 | 200 | 0.75 | 31 |
TCP-015 | 吸込2.0S×吐出1.5S | 150L/min×11m | 18 | 250 | 1.5 | 33 |
※本ポンプは自吸式ポンプではありません。押込み配管にてご使用ください。
※許容液比重1.1以下。
接液部仕様
番号 | 部品名/組み合わせ | TCP型 |
---|---|---|
1 | ケーシング | SCS13(SUS304)/SCS14(SUS316) |
2 | インペラ | SCS13(SUS304)/SCS14(SUS316) |
3 | インペラナット | SUS304/SUS316 |
4 | シャフト | SUS304/SUS316 |
5 | メカニカルシール | SUS/SiC |
6 | 接液部カバー | SCS13(SUS304)/SCS14(SUS316) |
7 | ブラケット | SUS304/SUS316 |
8 | モーター | SUS |
10 | Oリング | PTFE |
11 | Oリング | PTFE |
12 | Oリング | EPDM |
13 | 六角ボルト | SUS304/SUS316 |
16 | クランプ4.0S/TCP-007/015は蝶ボルト固定 | SUS304/SUS316 |
性能曲線
型式構成
TCP | – | 002 | – | 4 | E | – | D | – | T | 2 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
[1] シリーズ番号 | 002:0.2kW 004:0.4kW 007:0.75kW 015:1.5kW |
|
---|---|---|
[2] 接液部材質 | 4:標準SUS304(SCS13) 6:SUS316(SCS14) |
|
[3] 接液部仕上 | 無記号:標準バフ研磨 E:電解研磨仕上 |
|
[4] ドレンプラグ | 無記号:無記号 D:ドレンプラグ付 |
|
[5] モーター ※1 | T:標準のみ | |
[6] 電源電圧 | 2:200V 4:400V |
|
[7] 周波数 | 5:50Hz 6:60Hz |
※1)三相屋外型 2P F種 IP65
ポンプ外形寸法
単位:mm
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCP-002/004 | 33 | 124 | 90 | (160) | 55.4 | 67.8 | 170 | (315)/(360) |
TCP-007/015 | 65 | 140 | 150 | (160) | 75 | 104/118 | 220 | (446)/(460) |
技術相談サービス
各種製品、サービスに関するご質問など、お気軽にお問い合わせください。
ご相談内容によっては、折り返し連絡させて頂く場合がありますのでご了承下さい。
価格などは最寄りの営業所まで問い合わせください。→【事業所一覧】
0120-176-077
◆ポンプ及び機器関連0120-961-212
受付時間:平日9時~12時、13時~17時30分