製品紹介
Product Introduction
小型撹拌機 TFN型

✔薬液タンク設置用(100L又は200Lタンク用)
✔減速比は1/5と1/20の2種類をラインナップ
✔接液部材質はSUS304製とSUS304+ゴムライニングの2種類をラインナップ
特長
耐蝕性に優れた強靱な羽根・シャフト
羽根・シャフトともにSUS304及びゴムライニングを標準で装備しています。
優れた撹拌効果
効率の良い3枚プラペラ・2枚パドル羽根(1段・2段)を選択ください。
用途に合わせた回転数
用途により中速回転と低速回転の2形式を選択ください。
仕様
形式 | モーター(W) | 減速比 | 羽根 | 最大撹拌量(L) | 製品概算重量(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回転数(rpm) | 羽根形状段数 | ΦD | 希薄液 | 中粘度液 | ||||||
60Hz | 50Hz | |||||||||
TFN-5 | 60 | 1:5 | 360 | 300 | 3枚プロペラ1段 | 120 | 100 | – | 8 | |
160 | 200 | – | 8 | |||||||
TFN-20 | 1:20 | 90 | 75 | 2枚パドル | 1段 | 250 | – | 100 | 9 | |
2段 | – | 200 | 10 |
※最大撹拌量(L)は参考です。撹拌目的、槽形状、撹拌時間、液の性状により過不足することがあります。
共通仕様項目
モーター | 標準 | 三相、4P、B種、50Hz(200・220V)、60Hz(200・220・230V)、全閉外扇屋内フランジ型 |
---|---|---|
準標準 | 三相、4P、B種、50Hz(380・400・415・440V)、60Hz(380・400・415・440V)、全閉外扇屋内フランジ型 | |
減速機 | 平歯車多段組合機構 | |
塗装色 | モーター・減速機部:アステロシルバー、撹拌機本体:シルバー | |
標準接液部材質 | SUS304 または SUS304+ゴムライニング | |
標準付属品 | 撹拌機取付ボルト(M12×30L-SUS304、平W付4本) セットスクリュー用六角レンチ2.5、4.0 各1本 取扱説明書 |
型式構成
TFN | – | ① | – | ② | – | ③ | – | ④ | – | ⑤ |
---|
①減速比 | 5 1:5 20 1:20 |
---|---|
②羽根形状 | P1:3枚プロペラ 1段(Φ120) P2:3枚プロペラ 1段(Φ160) D1:2枚パドル 1段 D2:2枚パドル 2段 |
③電圧、極数、絶縁階級分類 | 2:200/220V 三相 4P B種 4:400/440V 三相 4P B種 |
④接液部材質 | 4:SUS304 4L:SUS304+ゴムライニング |
⑤オプション | 無:標準オイルシール付き O:屋外カバー付き S:発錆対策仕様 |
※④接液部材質:4L(SUS304+ゴムライニング)を選択された場合、⑤オプション:S(発錆対策仕様)となります。
使用例
技術相談サービス
各種製品、サービスに関するご質問など、お気軽にお問い合わせください。
ろ過材及び水処理装置に関する質問は折り返し連絡させて頂く場合が
ありますのでご了承下さい。
0120-961-212
受付時間:平日9時~12時、13時~17時30分
FAXでのご相談は、06-6301-3390(技術部直通)までお願いします。