製品紹介
Product Introduction
TSL

✔接液部材質はETFEとSiCを採用
✔高い耐食性で幅広い薬品の移送に最適
✔モーターは5.5~18.5kWをラインナップ
特徴
●接液部はETFEとSiCを採用。
●高い耐食性で幅広い薬品の移送に最適。
<TSL-55/75MM型>
●5.5または7.5kWの電動機を搭載し、100~500L/minで揚程20m~50mをカバーする中容量・中高揚程のマグネットポンプです。
<TSL-55/75MS型>
●5.5または7.5kWの電動機を搭載し、100~800L/minで揚程20m~30mをカバーする中大容量・中揚程のマグネットポンプです。
<TSL-110/150/185LS型>
●11~18.5kWの3出力の電動機を選択でき、500~1400L/minの大容量レンジで揚程20~50m以上を有します。
●頼りになる大容量・中高揚程マグネットポンプです。
仕様
50Hz/60Hz
型式 | 接続口径 (吸込×吐出) (A) | 揚程 (m) | 吐出量 (L/min) | 電動機出力 (kW) |
---|---|---|---|---|
TSL-55MM | 50×40 | 41 | 300 | 5.5 |
TSL-75MM | 50×40 | 49 | 300 | 7.5 |
TSL-55MS | 65×50 | 31 | 500 | 5.5 |
TSL-75MS | 65×50 | 31/39 | 500 | 7.5 |
TSL-110LS | 80×65 | 34 | 1000 | 11 |
TSL-150LS | 80×65 | 34/45 | 1000 | 15 |
TSL-185LS | 80×65 | 34/53 | 1000 | 18.5 |
※最小吐出量は揚程0m時の10%ぐらいを目安にして下さい。
外形寸法
型式 | A | B | C | D | E | F | H | L | LL | W | d | n | 吸込 | 吐出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSL-55/75MM | 80 | 180 | 280 | 320 | 150 | 540 | 460 | 670 | 800 | 360 | 18 | 4 | 50A | 40A |
TSL-55/75MS | 80 | 160 | 252 | 320 | 150 | 540 | 412 | 717 | 800 | 360 | 18 | 4 | 65A | 50A |
TSL-110/150LS | 100 | 180 | 300 | 350 | 190 | 600 | 480 | 919/922 | 900 | 390 | 20 | 8 | 80A | 65A |
-185LS | 963 |
※L寸法は当社標準電動機を取り付けた場合の寸法です。
※性能曲線はカタログにてご確認ください。
材質
番号 | 型式 | TSL-55 / 75MM・MS | TSL-110 / 150 / 185LS |
---|---|---|---|
部品名/材質記号 | SP | SP | |
1 | フロントケーシング | カーボン繊維強化ETFE | |
2 | フロントケーシングカバー | ダクタイル鋳鉄 | |
3 | インペラ | カーボン繊維強化ETFE | |
4 | マグネットキャン | ナチュラルETFE | |
5 | マウスリング | SiC | |
6 | 軸受け | SiC | |
7 | リアケーシング | カーボン繊維強化ETFE | |
8 | リアケーシングカバー | 特殊強化樹脂 | |
9 | 軸受けプレート | – | FC+カーボン繊維強化ETFE |
10 | シャフト | SiC | ETFE+SUS303 |
11 | シャフトスリーブ | – | SiC |
12 | フロントスラスト | SiC | |
13 | リアスラスト | SiC | |
14 | リアリング | – | SiC |
15 | Oリング | FKM | |
16 | ブラケット | 鋳鉄 | |
17 | ベース | SUS304 |
技術相談サービス
各種製品、サービスに関するご質問など、お気軽にお問い合わせください。
ろ過材及び水処理装置に関する質問は折り返し連絡させて頂く場合が
ありますのでご了承下さい。
0120-961-212
受付時間:平日9時~12時、13時~17時30分
FAXでのご相談は、06-6301-3390(技術部直通)までお願いします。