技術情報・便利ツール
Technical information
- HOME
- 技術情報・便利ツール
- 種配管口径とその呼び方について SGP(配管用炭素鋼鋼管)
種配管口径とその呼び方について SGP(配管用炭素鋼鋼管)
インチサイズ | インチサイズでの通称呼び ※1 | フランジサイズ | 呼び口径 (mm) | 外径 (mm) | 近似内径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1/8B | 1分(いちぶ) | – | 6A | 10.5 | 6.5 |
1/4B | 2分(にぶ) | – | 8A | 13.8 | 9.2 |
3/8B | 3分(さんぶ) | 10A | 10A | 17.3 | 12.7 |
1/2B | 4分(よんぶ) | 15A | 15A | 21.7 | 16.1 |
3/4B | 6分(ろくぶ) | 20A | 20A | 27.2 | 21.6 |
1B | インチ | 25A | 25A | 34.0 | 27.6 |
1 1/4B | インチ2分(インチにぶ) | 32A | 32A | 42.7 | 35.7 |
1 1/2B | インチ半(インチはん) | 40A | 40A | 48.6 | 41.6 |
2B | 2インチ(にインチ) | 50A | 50A | 60.5 | 52.9 |
2 1/2B | 2インチ半(にインチはん) | 65A | 65A | 76.3 | 67.9 |
3B | 3インチ(さんインチ) | 80A | 80A | 89.1 | 80.7 |
4B | 4インチ(よんインチ) | 100A | 100A | 114.3 | 105.3 |
5B | 5インチ(ごインチ) | 125A | 125A | 139.8 | 130.8 |
6B | 6インチ(ろくインチ) | 150A | 150A | 165.2 | 155.2 |
8B | 8インチ(はちインチ) | 200A | 200A | 216.3 | 204.7 |
※1 インチで表す配管口径を分母を8にした場合の表し方で、例えば1/2Bは4/8Bとなり、その分子をとって4分と言います。
技術相談サービス
各種製品、サービスに関するご質問など、お気軽にお問い合わせください。
ろ過材及び水処理装置に関する質問は折り返し連絡させて頂く場合が
ありますのでご了承下さい。
0120-961-212
受付時間:平日9時~12時、13時~17時30分
FAXでのご相談は、06-6301-3390(技術部直通)までお願いします。